Renta fija
Acciones Lideres
MERCADOS Renta Fija - 05/01/2009 22:15:32
Símbolo * Venc. Hora Variacion Precio Ultimo Precio Cierre Anterior Precio Apertura Precio Maximo Precio Minimo Volumen Nominal Monto Negociado Nro. Oper.
AJ12 4 17:37 2.151 38.000 37.200 37.200 38.000 37.200 342,959 129,210
AM11 4 17:59 -0.900 148.600 149.950 150.000 150.000 148.600 1,033,095 1,545,307
BARX1 4 13:25 8.911 110.000 101.000 110.000 110.000 110.000 10,000 11,000
BDED 4 13:26 0.000 91.000 91.000 91.000 91.000 91.000 12,000 10,920
BPLD 4 17:29 1.282 79.000 78.000 78.000 79.000 73.900 4,697,294 3,602,550
DICA 4 17:56 -2.612 130.500 134.000 130.500 130.500 130.500 4,000 5,250
DICP 4 17:40 0.167 60.100 60.000 61.000 61.000 60.000 2,137,000 1,286,721
NF18 4 17:50 7.623 60.000 55.750 58.000 60.000 58.000 358,960 212,891
PARA 4 16:50 0.840 60.000 59.500 60.000 60.000 60.000 17,386 10,431
PARP 4 17:34 0.000 14.700 14.700 14.700 14.700 14.700 88,954 13,076
PARY 4 17:22 10.769 72.000 65.000 65.000 72.000 65.000 328,816 218,025
PB14 4 16:05 4.369 43.000 41.200 43.000 43.000 43.000 73,660 31,673
PR11 4 17:29 0.000 167.000 167.000 162.000 167.000 162.000 41,031 68,164
PR12 4 17:48 4.690 75.900 72.500 73.000 76.000 73.000 2,641,337 1,991,952
PR13 4 17:57 1.401 18.100 17.850 17.900 18.250 17.000 2,442,875 437,320
PRE5 4 14:18 9.880 105.000 95.559 105.000 105.000 105.000 5,000 5,249
PRE8 4 17:57 1.190 212.500 210.000 210.000 213.000 210.000 661,341 1,397,832
PRE9 4 17:53 4.032 64.500 62.000 63.000 65.100 63.000 1,548,384 999,070
RA13 4 17:28 1.276 198.500 196.000 196.000 199.000 196.000 94,750 187,320
RG12 4 18:00 0.258 194.500 194.000 194.000 195.100 194.000 7,561,550 14,706,175
RG12C 4 17:23 1.449 56.000 55.200 56.500 56.500 55.000 291,800 163,087
RNG21 4 16:44 -0.977 76.000 76.750 76.000 76.000 76.000 89,733 68,197
RO15 4 17:52 -0.690 108.000 108.750 109.000 110.000 107.001 3,178,899 3,415,569
RS14 4 16:30 0.526 38.200 38.000 38.000 38.200 38.000 783,800 297,902
TGA48 4 14:38 0.000 99.527 0.000 99.527 99.527 99.527 2,000,000 1,990,540
TSCH3 4 16:28 -0.645 77.000 77.500 77.000 77.000 77.000 4,093 3,151
TSCH4 4 13:49 1.316 77.000 76.000 77.000 77.000 77.000 2,116 1,629
TSCH5 4 13:25 1.792 71.000 69.750 71.000 71.000 71.000 13,298 9,441
TSCH6 4 15:43 0.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 4,695 3,380
TSCH7 4 13:35 0.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 18,862 11,694
TUCS1 4 16:02 10.744 54.000 48.761 50.000 54.000 50.000 21,679 11,381
TUCS2 4 15:53 0.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 3,322 4,317
TVPA 4 16:34 0.000 9.700 9.700 9.700 9.700 9.500 530,928 51,382
TVPP 4 17:52 3.659 4.250 4.100 4.100 4.300 4.100 4,604,838 193,684
TVPY 4 17:24 2.105 9.700 9.500 9.500 9.700 9.500 176,764 16,999


* Vencimiento: 1.- Contado Inmediato; 2.- 24 Hs; 3.- 48 Hs; 4.- 72 Hs.
   
Fuente:
Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Prohibida su retransmisión total o parcial por cualquier medio