Acciones Lideres
Opciones
MERCADOS Opciones - 05/01/2009 22:00:33
Símbolo Venc.    Hora Variacion Precio Ultimo Precio Cierre Anterior Precio Apertura Precio Maximo Precio Minimo Volumen Nominal Monto Negociado Nro. Oper.
ALPC1.60FE 07:40 0.000 0.000 0.200 0.000 0.000 0.000 0 0
ALPC2.00FE 07:40 0.000 0.000 0.030 0.000 0.000 0.000 0 0
ALPC2.20FE 07:40 0.000 0.000 0.021 0.000 0.000 0.000 0 0
ALUC3.187F 07:40 0.000 0.000 0.035 0.000 0.000 0.000 0 0
BHIC0.80FE 07:40 0.000 0.000 0.010 0.000 0.000 0.000 0 0
BHIC1.00FE 07:40 0.000 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0 0
BMAC2.85FE 07:40 0.000 0.000 0.300 0.000 0.000 0.000 0 0
BMAC3.75FE 07:40 0.000 0.000 0.630 0.000 0.000 0.000 0 0
BMAC4.05FE 16:17 20.588 0.410 0.340 0.410 0.410 0.410 10 410
BMAC4.35FE 07:40 0.000 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0 0
BOLSA-G 11:26 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
BPAC1.20FE 07:40 0.000 0.000 0.220 0.000 0.000 0.000 0 0
BPAC1.60FE 07:40 0.000 0.000 0.025 0.000 0.000 0.000 0 0
CACC0.65FE 07:40 0.000 0.000 0.058 0.000 0.000 0.000 0 0
CAPC2.20FE 07:40 0.000 0.000 0.100 0.000 0.000 0.000 0 0
CELC2.40FE 07:40 0.000 0.000 0.010 0.000 0.000 0.000 0 0
CEPC2.95FE 07:40 0.000 0.000 0.800 0.000 0.000 0.000 0 0
COMC0.22FE 14:09 5.556 0.095 0.090 0.090 0.095 0.090 300 2,800
COMC0.24FE 17:19 -5.882 0.080 0.085 0.080 0.082 0.080 750 6,020
COMC0.26FE 16:32 0.000 0.065 0.065 0.069 0.070 0.065 400 2,690
COMC0.28FE 14:10 0.000 0.060 0.000 0.060 0.060 0.060 50 300
COMC0.32FE 17:58 -6.250 0.030 0.032 0.031 0.035 0.030 1,200 3,865
COMC0.34FE 07:40 0.000 0.000 0.030 0.000 0.000 0.000 0 0
COMC0.36FE 17:50 -11.765 0.015 0.017 0.015 0.015 0.015 100 150
COMC0.40FE 07:40 0.000 0.000 0.010 0.000 0.000 0.000 0 0
COMC0.50FE 07:40 0.000 0.000 0.013 0.000 0.000 0.000 0 0
COMC0.70FE 07:40 0.000 0.000 0.007 0.000 0.000 0.000 0 0
CPUC1.30FE 07:40 0.000 0.000 0.030 0.000 0.000 0.000 0 0
CREC2.20FE 07:40 0.000 0.000 0.100 0.000 0.000 0.000 0 0
CREC2.60FE 07:40 0.000 0.000 0.800 0.000 0.000 0.000 0 0
CREV2.60FE 07:40 0.000 0.000 0.316 0.000 0.000 0.000 0 0
DYCC2.20FE 07:40 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000 0.000 0 0
DYCC2.50AB 07:40 0.000 0.000 0.350 0.000 0.000 0.000 0 0
DYCC2.50FE 07:40 0.000 0.000 0.220 0.000 0.000 0.000 0 0
EDNC0.55FE 17:56 6.564 0.276 0.259 0.260 0.285 0.260 1,025 28,192
EDNC0.70FE 17:32 25.000 0.150 0.120 0.135 0.160 0.135 1,990 29,020
EDNC0.85AB 07:40 0.000 0.000 0.050 0.000 0.000 0.000 0 0
EDNC0.85FE 15:11 58.537 0.065 0.041 0.055 0.065 0.050 680 3,788
EDNC1.15FE 14:45 -60.000 0.020 0.050 0.015 0.020 0.015 101 152
FIPC0.80FE 07:40 0.000 0.000 0.080 0.000 0.000 0.000 0 0
FIPC1.20FE 07:40 0.000